1 / 3
| MODEL | SII 3.5K-24 | SII 5.5K-48 | SII 5.5K-48P |
| Rated Power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |
| Parallel Function | NO | NO | YES (Max 6 units) |
| INPUT | |||
| Voltage | 230VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (PC) / 90-280VAC (Appliances) | ||
| OUTPUT | |||
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | |
| Efficiency (Peak) | 97% (PV to INV) / 94% (BAT to INV) | ||
| Wave form | Pure Sine Wave | ||
| SOLAR & AC CHARGER | |||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | |
| MAX.PV Array Power | 5000W | 6000W | |
| Max Charging Current | 110A | ||
| PHYSICAL | |||
| Dimension (D*W*H mm) | 472*297*129 | ||
| Net Weight (kgs) | 9.5kg | 10.5kg | 11.5kg |
* Product specifications are subject to change without prior notice.













