1 / 4
| High Frequency Online UPS (Nova Series) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower Model | Nova 1K-Li | Nova 1KL-Li | Nova 2K-Li | Nova 2KL-Li | Nova 3K-Li | Nova 3KL-Li |
| Rack Model | Nova 1KR-Li | Nova 1KRL-Li | Nova 2KR-Li | Nova 2KRL-Li | Nova 3KR-Li | Nova 3KRL-Li |
| Capacity | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| AC INPUT | ||||||
| Voltage Range | 90~300VAC | |||||
| Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||
| Power Factor | ≥0.99 | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||
| Overload Capability | 105%~130% for 60s; 130%~150% for 10s | |||||
| BATTERY & CHARGER | ||||||
| Battery Voltage | 51.2/48VDC (Standard for LiFePO4) | |||||
| Backup Time | >30mins (Full) | External | >20mins (Full) | External | >20mins (Full) | External |
| PHYSICAL DIMENSIONS | ||||||
| Tower (WxDxH mm) | 190x442x323 | 190x442x323 | 190x442x323 | |||
| Rack (WxDxH mm) | 440x400x88 | 440x500x88 | 440x612x88 | |||













