1 / 3
| Accept Deeply Customized Products | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower Model | Nova LV 1K-Li | Nova LV 1KL-Li | Nova LV 2K-Li | Nova LV 2KL-Li | Nova LV 3K-Li | Nova LV 3KL-Li |
| Rack Model | Nova LV 1KR-Li | Nova LV 1KRL-Li | Nova LV 2KR-Li | Nova LV 2KRL-Li | Nova LV 3KR-Li | Nova LV 3KRL-Li |
| Capacity | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| AC INPUT | ||||||
| Rated Voltage | 110/115/120/127VAC | |||||
| Voltage Range | Line-Neutral: 60~145VAC | |||||
| Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Output Voltage | 110/115/120/127VAC | |||||
| Power Factor | 1.0 | |||||
| Overload Capability | 105%~130% @ 60s; 130%~150% @ 10s | |||||
| BATTERY & CHARGER | ||||||
| Battery Type | LiFePO4 (16 cells) | |||||
| Backup Time (Full Load) | >30mins | External | >20mins | External | >20mins | External |
| Charging Current | Standard: 4A; Long Backup: 4A-12A (Optional) | |||||
| PHYSICAL DATA | ||||||
| Tower Size (WxDxH) | 190x442x323 mm / 190x380x323 mm | |||||
| Rack Size (WxDxH) | 440x400/500/612x88 mm (2U) | |||||
* Product specifications are subject to change without notice. Ambient temperature >30°C, output power factor is 0.9. "L" models indicate long backup time.











