1 / 1
| Model | Guardian 600 | Guardian 1000 | Guardian 1200 | Guardian 1500 | Guardian 2000 | Guardian 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| INPUT | ||||||
| Input voltage | 110V/120VAC or 220/230/240VAC | |||||
| Input voltage range | 85~150VAC/145~290VAC | 85~145VAC/175~275VAC | ||||
| Input frequency range | 45~65Hz | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output voltage | 110V/120VAC or 220/230/240VAC | |||||
| Output frequency | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz (Auto sensing) | |||||
| Wave form | PWM (Battery mode) | |||||
| Transfer time | Typical 2~6ms; 10ms Max | |||||
| BATTERY | ||||||
| QTY & battery capacity | 1pc*12V7Ah | 1pc*12V9Ah | 2pcs*12V7Ah | 2pcs*12V9Ah | 2pcs*12V9Ah | 4pcs*12V9Ah |
| Charging period | 4~6 hours recover to 90% capacity | |||||
| PHYSICAL | ||||||
| Net weight (kg) | 3.9 | 4.3 | 7 | 9 | 11 | 20 |
| Dimension (mm) | 284x95x140 | 345x146x162 | 345x122x192 | 412x145x210 | ||
*Product specifications are subject to change without prior notice











